索尼黑卡RX1实拍样片:天安门和"鸟蛋"
1/19
泡泡网数码相机频道11月27日 作为索尼黑卡系列的顶级DC,RX1采用了2430万有效像素的35mm全幅(35.8x23.9mm)Exmor CMOS传感器,卡尔.蔡司 Sonnar T* 35mm F2镜头,3英寸123万像素液晶屏,可拍摄AVCHD格式28M PS(1920x1080,50p)动态影像,ISO100-25600(可扩展至ISO50),外形尺寸约113.3mmx65.4mmx69.6mm,含电池和存储卡的重量仅482g……那么这款相机的画质如何呢?下面我们通过一组样片先睹为快。
这组样片的拍摄地点在天安门附近,天安门大家都很熟悉,不用我介绍,这里说说“鸟蛋”。“鸟蛋”是国家大剧院的俗称,得名的原因是这座建筑的外观呈椭圆形,看着像一枚蛋,与“鸟巢”——国家体育场遥相呼应。
点击进入RX1完整评测:第一款全画幅DC 索尼黑卡RX1详细评测2/19
索尼RX1 | ISO100 | -0.7EV | F8.0 | 1/320s【点击查看原图可看大图】3/19
索尼RX1 | ISO50 | 0EV | F2.0 | 1/1000s【点击查看原图可看大图】4/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F4.0 | 1/200s【点击查看原图可看大图】5/19
索尼RX1 | ISO200 | 0EV | F2.0 | 1/80s【点击查看原图可看大图】6/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F13 | 1.3s【点击查看原图可看大图】7/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F9.0 | 30s【点击查看原图可看大图】8/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F9.0 | 30s【点击查看原图可看大图】9/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F9.0 | 30s【点击查看原图可看大图】10/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F2.0 | 1/400s【点击查看原图可看大图】11/19
索尼RX1 | ISO3200 | 0.3EV | F8.0 | 1/640s【点击查看原图可看大图】12/19
索尼RX1 | ISO1000 | 0.3EV | F8.0 | 1/80s【点击查看原图可看大图】13/19
索尼RX1 | ISO320 | 0EV | F2.0 | 1/80s【点击查看原图可看大图】14/19
索尼RX1 | ISO3200 | -0.3EV | F2.0 | 1/60s【点击查看原图可看大图】15/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F8.0 | 1/125s【点击查看原图可看大图】16/19
索尼RX1 | ISO100 | 0EV | F2.0 | 1/640s【点击查看原图可看大图】17/19
索尼RX1 | ISO100 | -0.7EV | F8.0 | 1/125s【点击查看原图可看大图】18/19
索尼RX1 | ISO160 | -0.3EV | F11 | 1/80s【点击查看原图可看大图】19/19
索尼RX1 | ISO250 | 0EV | F2.8 | 1/80s【点击查看原图可看大图】■
点击进入RX1完整评测:第一款全画幅DC 索尼黑卡RX1详细评测